港服集团2024年自行公开招租结果公示(第七批第四轮)
| 港服集团2024年自行公开招租结果公示(第七批第四轮) | ||||||||||
| 序号 | 招租物业名称 | 招租物业概况 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 租赁期限 | 租金递增条款 | 应租信息 | |||
| 报名人 | 承租面积 | 租赁期限 (年) | 租金递增条款 | |||||||
| 1 | 海港大厦主楼201E | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 商业 | 40.19 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 2 | 海港大厦主楼401A | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 办公 | 57.00 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 3 | 海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 102.00 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 4 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 31.66 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 5 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 35.92 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 6 | 海港大厦主楼612 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 7 | 海港大厦主楼703-704A | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 办公 | 135.44 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 8 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 9 | 海港大厦主楼711 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 10 | 海港大厦主楼904 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 办公 | 92.85 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 11 | 海港大厦主楼905 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 12 | 海港大厦主楼906 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 13 | 海港大厦主楼907 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | 深圳市一达诚国际货运代理有限公司 | 68.09 | 1 | 无 |
| 14 | 海港大厦主楼908 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 15 | 海港大厦主楼910 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 16 | 海港大厦主楼911 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 17 | 海港大厦主楼912 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 18 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 19 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 33.00 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 20 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.00 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 21 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 22 | 海港大厦主楼1313B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 31.08 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 23 | 海港大厦主楼1508 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 34.11 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 24 | 海港大厦主楼1511B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.09 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 25 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 37.85 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 26 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 商业 | 355.58 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 27 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 44.99 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 28 | 海港大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 46.21 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 29 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 46.46 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 30 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 57.59 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 31 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 77.17 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 32 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 189.00 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 33 | 海港大厦附楼1401 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 公寓 | 80.86 | 不超过3年 | 第三年每年递增5% | 胡喜坤 | 80.86 | 1 | 无 |
| 小计 | 2,534.88 | 148.95 | ||||||||
| 34 | 南方明珠花园一期3栋702 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 98.42 | 1年 | 无 | ||||
| 35 | 南方明珠花园第7栋第一层7-1 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 配套 | 103.11 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 小计 | 201.53 | 0.00 | ||||||||
| 36 | 明珠市场417 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 59.27 | 1年 | 无 | ||||
| 37 | 明珠市场302 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 59.27 | 1年 | 无 | ||||
| 38 | 明珠市场413 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 57.55 | 1年 | 无 | ||||
| 39 | 明珠市场502 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 59.27 | 1年 | 无 | ||||
| 40 | 明珠市场601 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 64.4 | 1年 | 无 | ||||
| 41 | 明珠市场612 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 52.25 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 352.01 | 0.00 | ||||||||
| 42 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | ||||
| 43 | 梧桐山花园2-302 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | ||||
| 44 | 梧桐山花园3-701 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 122.22 | 1年 | 无 | ||||
| 45 | 梧桐山花园2-503 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 97.43 | 1年 | 无 | ||||
| 46 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 97.43 | 1年 | 无 | ||||
| 47 | 梧桐山花园2-702 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | ||||
| 48 | 梧桐山花园3-703 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 97.44 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 693.13 | 0.00 | ||||||||
| 49 | 半山悦海104 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 12.37 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 50 | 半山悦海111 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 10.74 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 51 | 半山悦海123 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 214.38 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 52 | 半山悦海125 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 21.63 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 53 | 半山悦海126 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 97.63 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 54 | 半山悦海127 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 20.76 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 55 | 半山悦海128 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 75.14 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 56 | 半山悦海129 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 76.5 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 小计 | 529.15 | 0.00 | ||||||||
| 57 | 综合楼301 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 96.66 | 1年 | 无 | ||||
| 58 | 综合楼303 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 85.58 | 1年 | 无 | ||||
| 59 | 综合楼304 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 80.69 | 1年 | 无 | ||||
| 60 | 综合楼305A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 36.67 | 1年 | 无 | ||||
| 61 | 综合楼307A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 62 | 综合楼307B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 63 | 综合楼307D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 64 | 综合楼401D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.63 | 1年 | 无 | ||||
| 65 | 综合楼405B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 34.42 | 1年 | 无 | ||||
| 66 | 综合楼405C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 32.46 | 1年 | 无 | ||||
| 67 | 综合楼407D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 68 | 综合楼503 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 85.58 | 1年 | 无 | ||||
| 69 | 综合楼505 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 103.67 | 1年 | 无 | ||||
| 70 | 综合楼506B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 27.10 | 1年 | 无 | ||||
| 71 | 综合楼507D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 72 | 综合楼602A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.02 | 1年 | 无 | ||||
| 73 | 综合楼602B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 32.53 | 1年 | 无 | 吕科 | 32.53 | 1年 | 无 |
| 74 | 综合楼603 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 85.58 | 1年 | 无 | ||||
| 75 | 综合楼607C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 23.55 | 1年 | 无 | ||||
| 76 | 综合楼607D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 77 | 综合楼707C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 23.55 | 1年 | 无 | ||||
| 78 | 综合楼707D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 954.50 | 32.53 | ||||||||
| 合计 | 5,265.20 | 181.48 | ||||||||


