置业公司2024年自行公开招租结果公示(第一批)
| 置业公司2024年自行公开招租结果公示(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 招租物业名称 | 招租物业概况 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 租赁期限 | 租金递增条款 | 应租信息 | |||
| 报名人 | 承租面积 | 租赁期限 (年) | 租金递增条款 | |||||||
| 1 | 海港大厦主楼201E | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 商业 | 40.19 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 2 | 海港大厦主楼402-410 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 460.04 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 460.04 | 1 | 无 |
| 3 | 海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 102.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 钟珍堂 | 102.00 | 1 | 无 |
| 4 | 海港大厦主楼411B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 56.40 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市鑫顺鸿贸易有限公司 | 56.4 | 1 | 无 |
| 5 | 海港大厦主楼412 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 100.10 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市顺鸿国际货运代理有限公司 | 100.1 | 1 | 无 |
| 6 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 31.66 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 7 | 海港大厦主楼415A | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 35.92 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 8 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 35.92 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 9 | 海港大厦主楼513A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 34.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 10 | 海港大厦主楼513B | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 38.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 罗元常 | 38.00 | 1 | 无 |
| 11 | 海港大厦主楼603-605 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 232.62 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市俊励国际船舶代理有限公司盐田分公司 | 232.62 | 2 | 无 |
| 12 | 海港大厦主楼606 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市俊励报关报务有限公司盐田分公司 | 94.26 | 2 | 无 |
| 13 | 海港大厦主楼607-608 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 134.88 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市俊励国际船舶代理有限公司盐田分公司 | 134.88 | 2 | 无 |
| 14 | 海港大厦主楼610 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 15 | 海港大厦主楼611 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市俊励国际船舶代理有限公司盐田分公司 | 67.44 | 2 | 无 |
| 16 | 海港大厦主楼612 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 17 | 海港大厦主楼701-702 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 办公 | 134.88 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市瑞极实业发展有限公司 | 134.88 | 1 | 无 |
| 18 | 海港大厦主楼705 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 130.42 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 19 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市顺勤国际货运代理有限公司 | 67.44 | 1 | 无 |
| 20 | 海港大厦主楼707 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市中科德顺物流有限公司 | 67.44 | 1 | 无 |
| 21 | 海港大厦主楼711A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 47.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 22 | 海港大厦主楼711B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 47.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 23 | 海港大厦主楼713 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 92.86 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市华信物流报关有限公司 | 92.86 | 1 | 无 |
| 24 | 海港大厦主楼904 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 办公 | 92.85 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 25 | 海港大厦主楼905 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 26 | 海港大厦主楼906 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 27 | 海港大厦主楼910 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 28 | 海港大厦主楼912 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 田学敏 | 94.26 | 1 | 无 |
| 29 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 30 | 海港大厦主楼1006A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 64.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市港一捷顺运输有限公司 | 64.00 | 1 | 无 |
| 31 | 海港大厦主楼1006B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 30.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市港捷通国际货运代理有限公司 | 30.26 | 1 | 无 |
| 32 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 33.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 33 | 海港大厦主楼1110 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 34 | 海港大厦主楼1111A-1112 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 96.58 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 35 | 海港大厦主楼1207 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 38.65 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳晨兴通报关有限公司 | 38.65 | 1 | 无 |
| 36 | 海港大厦主楼1208 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.94 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 37 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 38 | 海港大厦主楼1210B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 35.83 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市润海通国际货运代理有限公司 | 35.83 | 1 | 无 |
| 39 | 海港大厦主楼1211 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 71.83 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 40 | 海港大厦主楼1215 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 19.48 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 41 | 海港大厦主楼1304 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 92.85 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳泰福物流有限公司 | 92.85 | 1 | 无 |
| 42 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 43 | 海港大厦主楼1307 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 44 | 海港大厦主楼1308 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 45 | 海港大厦主楼1310 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深台报关(深圳)有限公司 | 68.09 | 1 | 无 |
| 46 | 海港大厦主楼1313 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 47 | 海港大厦主楼1412 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 94.26 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 陆海行进出口(深圳)有限公司 | 94.26 | 1 | 无 |
| 48 | 海港大厦主楼1413A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 36.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市华奥报关有限公司 | 36.00 | 1 | 无 |
| 49 | 海港大厦主楼1413B | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 36.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市盛海物流有限公司 | 36.33 | 1 | 无 |
| 50 | 海港大厦主楼1506 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.83 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市欣昊国际货运代理有限公司 | 33.83 | 1 | 无 |
| 51 | 海港大厦主楼1507 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.83 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 52 | 海港大厦主楼1511A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.08 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市鹏鸿达国际货运代理有限公司 | 36.08 | 1 | 无 |
| 53 | 海港大厦主楼1511B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.09 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 54 | 海港大厦主楼1513A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 37.39 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市乔晟物流有限公司 | 37.39 | 1 | 无 |
| 55 | 海港大厦主楼1513B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 42.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市致远报关有限公司 | 42.00 | 1 | 无 |
| 56 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 37.85 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 57 | 海港大厦主楼1518 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 35.33 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市立志物流有限公司 | 35.33 | 1 | 无 |
| 58 | 海港大厦主楼1519 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 20.43 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市唛士通理货服务有限公司 | 20.43 | 1 | 无 |
| 59 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 商业 | 355.58 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 60 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 44.99 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 61 | 海港大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 46.21 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 62 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 46.46 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 63 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 57.59 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 64 | 海港大厦附楼101E | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 70.39 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 65 | 海港大厦附楼202-1A | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 68.78 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市盐田港物业管理有限公司 | 68.78 | 1 | 无 |
| 66 | 海港大厦附楼203-204 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 452.88 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市盐田港物业管理有限公司 | 452.88 | 1 | 无 |
| 67 | 海港大厦附楼401 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 45.58 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市瑞禾商贸有限公司 | 45.58 | 1 | 无 |
| 68 | 海港大厦附楼402 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 83.10 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市和运隆物流有限公司 | 83.10 | 1 | 无 |
| 69 | 海港大厦附楼403 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 83.51 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市金永物流有限公司 | 83.51 | 1 | 无 |
| 70 | 海港大厦附楼404 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 83.31 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市通海报关有限公司 | 83.31 | 1 | 无 |
| 71 | 海港大厦附楼405 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 商业 | 73.36 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市鑫意佳实业发展有限公司 | 73.36 | 1 | 无 |
| 72 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 77.17 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 73 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 189.00 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 74 | 海港大厦附楼1401 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 公寓 | 80.86 | 不超过3年 | 第三年递增5% | ||||
| 75 | 海港大厦附楼1404 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 公寓 | 76.28 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市湛兴顺物流有限公司 | 76.28 | 1 | 无 |
| 76 | 海港大厦附楼1409 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 公寓 | 59.87 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深蓝环球(深圳)供应链有限公司 | 59.87 | 1 | 无 |
| 小计 | 6,150.66 | 3,470.62 | ||||||||
| 77 | 南方明珠花园一期3栋701 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 99.51 | 1年 | 无 | 温华标 | 99.51 | 1 | 无 |
| 78 | 南方明珠花园一期3栋702 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 98.42 | 1年 | 无 | ||||
| 79 | 南方明珠花园二期B6栋809 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 住宅 | 91.57 | 1年 | 无 | ||||
| 80 | 南方明珠花园一期3栋1(5-8轴) | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 239 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 郑景铭 | 239.00 | 3 | 第三年涨租5% |
| 81 | 南方明珠花园第1栋1(23-26) | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 178.07 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 张宏伟 | 178.07 | 3 | 第三年涨租5% |
| 82 | 南方明珠花园第二期2栋1018#-2 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 142 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 深圳市嘉鸿国际物流有限公司 | 142.00 | 3 | 第三年涨租5% |
| 83 | 南方明珠还建楼101-106:206、301-306 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 380.8 | 不超过3年 | 第三年递增5% | 陈正茂 | 380.80 | 3 | 第三年涨租5% |
| 小计 | 1229.37 | 1039.38 | ||||||||
| 84 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | ||||
| 85 | 梧桐山花园3-702 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.88 | 1年 | 无 | 王军 | 92.88 | 1 | 无 |
| 86 | 梧桐山花园1-701 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.38 | 1年 | 无 | 林贻敏 | 92.38 | 1 | 无 |
| 87 | 梧桐山花园2-501 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | 赵敏 | 92.87 | 1 | 无 |
| 88 | 梧桐山花园2-702 | 物业位于向园路5-1号 | 住宅 | 92.87 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 463.87 | 278.13 | ||||||||
| 89 | 半山悦海101 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 319.38 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | 深圳市智汇云梯投资有限公司 | 319.38 | 2 | 无 |
| 90 | 半山悦海102 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 49.04 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | 深圳市智汇云梯投资有限公司 | 49.04 | 2 | 无 |
| 91 | 半山悦海107 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 48.39 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | 冷平安 | 48.39 | 2 | 无 |
| 92 | 半山悦海108 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 64.28 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 93 | 半山悦海109 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 65.23 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 94 | 半山悦海113 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 36.67 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | 深圳市汉百年房地产投资有限公司 | 36.67 | 2 | 无 |
| 95 | 半山悦海121 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 67.7 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 96 | 半山悦海122 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 55.39 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 97 | 半山悦海123 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 214.38 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 98 | 半山悦海125 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 21.63 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 99 | 半山悦海126 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 97.63 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 100 | 半山悦海127 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 20.76 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 101 | 半山悦海128 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 75.14 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 102 | 半山悦海129 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 商业 | 76.5 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 小计 | 1212.12 | 453.48 | ||||||||
| 103 | 综合楼2楼201-206 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 商业 | 240 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | 廖志辉 | 240.00 | 2 | 无 |
| 104 | 综合楼2238号 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 商业 | 11.75 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 105 | 综合楼501A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.75 | 1年 | 无 | 刘碧锋 | 25.75 | 1 | 无 |
| 106 | 综合楼501D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.63 | 1年 | 无 | 刘碧锋 | 21.63 | 1 | 无 |
| 107 | 综合楼507B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 108 | 综合楼507C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 23.55 | 1年 | 无 | ||||
| 109 | 综合楼301 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 96.66 | 1年 | 无 | ||||
| 110 | 综合楼304 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 80.69 | 1年 | 无 | ||||
| 111 | 综合楼305A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 36.67 | 1年 | 无 | ||||
| 112 | 综合楼307A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 113 | 综合楼307B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 114 | 综合楼307D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 115 | 综合楼405B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 34.42 | 1年 | 无 | ||||
| 116 | 综合楼505 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 103.67 | 1年 | 无 | ||||
| 117 | 综合楼506B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 27.10 | 1年 | 无 | ||||
| 118 | 综合楼507D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 119 | 综合楼602A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 25.02 | 1年 | 无 | ||||
| 120 | 综合楼602B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 32.53 | 1年 | 无 | ||||
| 121 | 综合楼603 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 85.58 | 1年 | 无 | ||||
| 122 | 综合楼607C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 23.55 | 1年 | 无 | ||||
| 123 | 综合楼607D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 1,010.86 | 287.38 | ||||||||
| 124 | 瑞林苑2栋701 | 深圳市盐田区海山路46号 | 住宅 | 85.40 | 1年 | 无 | ||||
| 小计 | 85.40 | 0.00 | ||||||||
| 125 | 港悦馨苑商铺2 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 112.27 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 126 | 港悦馨苑商铺3 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 13.58 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 127 | 港悦馨苑商铺4 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 78.63 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 128 | 港悦馨苑商铺5 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 70.00 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 129 | 港悦馨苑商铺6 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 77.02 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 130 | 港悦馨苑商铺7 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 65.40 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 131 | 港悦馨苑商铺8 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 92.28 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 132 | 港悦馨苑商铺9 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 29.89 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 133 | 港悦馨苑商铺10 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 27.61 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 134 | 港悦馨苑商铺11 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 28.91 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 135 | 港悦馨苑商铺12 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 38.10 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 136 | 港悦馨苑商铺13 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 42.96 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 137 | 港悦馨苑商铺14 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 35.35 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 138 | 港悦馨苑商铺15 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 80.30 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 139 | 港悦馨苑商铺16 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 88.45 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 140 | 港悦馨苑商铺17 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 125.22 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 141 | 港悦馨苑商铺18 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 89.16 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 142 | 港悦馨苑商铺19 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 71.54 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 143 | 港悦馨苑商铺21 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 67.76 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 144 | 港悦馨苑商铺22 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 66.07 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 145 | 港悦馨苑商铺23 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 13.33 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 146 | 港悦馨苑商铺24 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 30.34 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 147 | 港悦馨苑商铺25 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 45.69 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 148 | 港悦馨苑商铺26 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 45.65 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 149 | 港悦馨苑商铺27 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 104.06 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 150 | 港悦馨苑商铺28 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 62.04 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 151 | 港悦馨苑商铺29 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 90.30 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 152 | 港悦馨苑商铺30 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 55.11 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 153 | 港悦馨苑商铺31 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 69.33 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 154 | 港悦馨苑商铺32 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 78.69 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 155 | 港悦馨苑商铺33 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 47.00 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 156 | 港悦馨苑商铺34 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 38.93 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 157 | 港悦馨苑商铺35 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 96.35 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 158 | 港悦馨苑商铺36 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 103.14 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 159 | 港悦馨苑商铺37 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 150.99 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 160 | 港悦馨苑商铺38 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 98.80 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 161 | 港悦馨苑商铺39 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 35.85 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 162 | 港悦馨苑商铺40 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 84.93 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 163 | 港悦馨苑商铺41 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 88.79 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||
| 164 | 港悦馨苑商铺42 | 盐田区盐田后方陆域西南地区中青一路北侧 | 商业 | 63.57 | 不超过5年 | 第三年每年递增5% | ||||


