置业公司2023年第五批自行公开招租结果公示(第三轮)
| 置业公司2023年第五批自行公开招租结果公示(第三轮) | |||||||||||
| 序号 | 招租物业名称 | 招租物业房号 | 物业概况 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 租赁期限(年) | 租金递增条款 | 应租信息 | |||
| 报名人 | 承租面积 | 租赁期限 (年) | 租金递增条款 | ||||||||
| 1 | 海港大厦主楼 | 201E | 物业位于盐田区深盐路,朝西,没有开窗 | 商业 | 40.19 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 2 | 海港大厦主楼 | 401A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 57.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 3 | 海港大厦主楼 | 411A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 102.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 4 | 海港大厦主楼 | 411B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 56.40 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 5 | 海港大厦主楼 | 413 | 物业位于盐田区深盐路,朝东,靠近4楼空调风机平台噪音大,被附楼挡住部分视野 | 办公 | 31.66 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 6 | 海港大厦主楼 | 415B | 物业位于盐田区深盐路,朝东,靠近4楼空调风机平台噪音大,被附楼挡住部分视野 | 办公 | 35.92 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 7 | 海港大厦主楼 | 513A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 34.33 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 8 | 海港大厦主楼 | 609 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 无 | 深圳市欣荣捷物流有限公司 | 67.44 | 1 | 无 |
| 9 | 海港大厦主楼 | 703-704A | 物业位于盐田区深盐路,朝海但楼层偏低,房屋采光一般 | 办公 | 135.44 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 10 | 海港大厦主楼 | 706 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 11 | 海港大厦主楼 | 711A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 47.26 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 12 | 海港大厦主楼 | 711B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 47.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 13 | 海港大厦主楼 | 907 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 无 | 深圳市一达诚国际货运代理有限公司 | 68.09 | 1 | 无 |
| 14 | 海港大厦主楼 | 1005 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 15 | 海港大厦主楼 | 1008A | 物业位于盐田区深盐路,朝北,分割后户型为长方形 | 办公 | 33.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 16 | 海港大厦主楼 | 1111A-1112 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 96.58 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 17 | 海港大厦主楼 | 1208 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.94 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 18 | 海港大厦主楼 | 1210A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 19 | 海港大厦主楼 | 1211 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 71.83 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 20 | 海港大厦主楼 | 1305 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 21 | 海港大厦主楼 | 1307 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 22 | 海港大厦主楼 | 1308 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 23 | 海港大厦主楼 | 1507 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.83 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 24 | 海港大厦主楼 | 1511A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.08 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 25 | 海港大厦主楼 | 1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,朝西,房由两套房合并,公摊面积较多 | 办公 | 37.85 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 26 | 海港大厦主楼 | 1518 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 35.33 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 27 | 海港大厦附楼 | 101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,朝东,采光差,房屋老旧,需投入较大的装修成本 | 商业 | 355.58 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 28 | 海港大厦附楼 | 101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 44.99 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 29 | 海港大厦附楼 | 101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 46.46 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 30 | 海港大厦附楼 | 101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 57.59 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 31 | 海港大厦附楼 | 410 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 77.17 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 32 | 海港大厦附楼 | 408、411 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 189.00 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 33 | 海港大厦附楼 | 1402-1403 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 公寓 | 152.56 | 不超过3年 | 无 | ||||
| 海港大厦小计 | 2,408.80 | 135.53 | |||||||||
| 34 | 南方明珠花园 | 二期B6-809 | 物业位于深圳市盐田区东海道,无装修 | 住宅 | 91.57 | 不超过2年 | 无 | ||||
| 35 | 南方明珠市场 | 411 | 物业位于深圳市盐田区东海道,无装修 | 住宅 | 51.52 | 不超过2年 | 无 | ||||
| 36 | 南方明珠市场 | 409 | 物业位于深圳市盐田区东海道,部分家私家电 | 住宅 | 56.75 | 不超过2年 | 无 | ||||
| 南方明珠小计 | 199.84 | ||||||||||
| 37 | 鹏港综合楼 | 301 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 96.66 | 1年 | 无 | ||||
| 38 | 鹏港综合楼 | 602A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.02 | 1年 | 无 | ||||
| 39 | 鹏港综合楼 | 602B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 32.53 | 1年 | 无 | ||||
| 40 | 鹏港综合楼 | 304 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 80.69 | 1年 | 无 | ||||
| 41 | 鹏港综合楼 | 305A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 36.67 | 1年 | 无 | ||||
| 42 | 鹏港综合楼 | 405B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 34.42 | 1年 | 无 | ||||
| 43 | 鹏港综合楼 | 307A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 44 | 鹏港综合楼 | 307B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 45 | 鹏港综合楼 | 307D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 46 | 鹏港综合楼 | 507D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 47 | 鹏港综合楼 | 607D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 1年 | 无 | ||||
| 48 | 鹏港综合楼 | 707B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 1年 | 无 | ||||
| 49 | 鹏港综合楼 | 2242-5号 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 商铺 | 10.74 | 1年 | 无 | ||||
| 鹏港综合楼小计 | 459.02 | ||||||||||
| 50 | 梧桐山花园 | 2-603 | 物业位于盐田区向园路,无配备家私家电 | 住宅 | 97.43 | 1年 | 无 | ||||
| 51 | 梧桐山花园 | 2-103 | 物业位于盐田区向园路,无配备家私家电 | 住宅 | 97.43 | 1年 | 无 | ||||
| 梧桐山花园小计 | 194.86 | ||||||||||
| 52 | 瑞林苑 | 2栋701 | 物业位于盐田区深盐路,无配备家私家电 | 住宅 | 85.40 | 1年 | 无 | ||||
| 瑞林苑小计 | 85.40 | ||||||||||
| 53 | 半山悦海花园 | 104 | 物业位于盐田区东海道,无配备家私家电 | 商业 | 12.37 | 3年 | 每年递增5% | ||||
| 12.37 | |||||||||||
| 合计 | 3,360.29 | 135.53 | |||||||||


